Płatności
Depozyt
Metoda płatności | Typ | Prowizja | Czas przetwarzania | Processing Time | Min/Max limit na transakcję | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta kredytowa | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Karta kredytowa | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Karta kredytowa | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Idebit | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €1,000 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się | ||
Interac | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Zarejestruj się | ||
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €20/Max. €5,000 | Zarejestruj się |
WYPŁATY
Metoda płatności | Typ | Prowizja | Czas przetwarzania | Min/Max limit na transakcję | |
---|---|---|---|---|---|
Karta kredytowa | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Instadebit | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Zarejestruj się | |
Idebit | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Karta kredytowa | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Bank Transfer | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 dni | Min. €500/Max. €20,000 | Zarejestruj się | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 dni | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się | |
Interac | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Zarejestruj się | |
Portfel elektroniczny | Bezpłatnie | Natychmiast | Min. €30/Max. €5,000 | Zarejestruj się |
*Lista krajów obsługujących wypłaty na karty MasterCard:Andora, Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, San Marino, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria.