Pagamenti
Deposito Methods
METODI DI PAGAMENTO | TIPO | COMMISSIONE | TEMPO DI ELABORAZIONE | RESTRIZIONI DELLA PUNTATA | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Carta di credito | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Carta di credito | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Idebit | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €1,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati | |
Interac | Gratis | Istantaneo | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €20/Max. €5,000 | Registrati |
Prelievo
METODI DI PAGAMENTO | TIPO | COMMISSIONE | TEMPO DI ELABORAZIONE | RESTRIZIONI DELLA PUNTATA | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Instadebit | Gratis | Istantaneo | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Registrati | |
Idebit | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Carta di credito | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Bank Transfer | EUR 2,5% - 3,9% | 1-3 giorni lavorativi | Min. €500/Max. €20,000 | Registrati | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 giorni lavorativi | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati | |
Interac | Gratis | Istantaneo | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Registrati | |
Portafoglio elettronico | Gratis | Istantaneo | Min. €30/Max. €5,000 | Registrati |
*Elenco dei paesi supportati per Mastercard (PT): Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, San Marino, Slovenia, Switzerland.